Harga Emas Per Troy Ounce = $1,200.84 Harga Emas Per Gram = $38.61 Kurs Dollar Hari Ini = Rp. 13.395/Dollar Prakiraan Harga Emas Per Gram Dalam Rupiah Hari Ini Rp. 517.161,-
Harga Emas Fisik Grafik harga emas per gram dalam rupiah dalam 1 bulan terakhir.
Grafik harga emas per gram dalam rupiah dalam 1 tahun terakhir.
Harga Emas Antam Tanggal: 16 Feb 2016 16:10 Sumber: antamgold.com
Emas Jual Beli
1.0 gram 600,500 505,000
2.0 gram 1,126,000 1,010,000
2.5 gram 1,388,750 1,262,500
3.0 gram 1,651,500 1,515,000
4.0 gram 2,177,000 2,020,000
5.0 gram 2,717,500 2,525,000
10.0 gram 5,405,000 5,050,000
25.0 gram 13,322,500 12,625,000
50.0 gram 26,675,000 25,250,000
100.0 gram 52,750,000 50,500,000
250.0 gram 131,375,000 126,250,000
500.0 gram 262,750,000 252,500,000
1,000.0 gram 525,500,000 505,000,000
Last U
Tuesday, February 16, 2016
Harga emas hari ini tanggal 17 feb 2016
Labels:
Treding Emas
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment